Universal YangDong UND-YD30 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 27 |
| Prime (kW) | 22 |
| Standby (kVA) | 30 |
| Standby (kW) | 24 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Universal Kofo UND-K44 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 40 |
| Prime (kW) | 32 |
| Standby (kVA) | 44 |
| Standby (kW) | 35 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Linz ARK-P 1875 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1650 |
| Prime (kW) | 1320 |
| Standby (kVA) | 1770 |
| Standby (kW) | 1416 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 200 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 180 |
| Prime (kW) | 144 |
| Standby (kVA) | 194 |
| Standby (kW) | 155,2 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Sdec Nekra ARK-S 1100 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1000 |
| Prime (kW) | 800 |
| Standby (kVA) | 1100 |
| Standby (kW) | 880 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Mitsubishi Linz ARK-M1700 S5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1535 |
| Prime (kW) | 1228 |
| Standby (kVA) | 1688 |
| Standby (kW) | 1350 |
| Silindir Sayısı | 12 |
Datsu DDJ 9000E Marşlı Dizel Monofaze Jeneratör
13 hp dizel motor maksimum çıkış 6.9 kva bakır sargı avr yüksek kalite yakıt sistemi dinamik şa..
Arken Baudouin Linz ARK-B 265 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 240 |
| Prime (kW) | 192 |
| Standby (kVA) | 265 |
| Standby (kW) | 212 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Perkins Linz ARK-P 340 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 310 |
| Prime (kW) | 248 |
| Standby (kVA) | 340 |
| Standby (kW) | 272 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Quanchai Nekra ARK-Q 18 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 16 |
| Prime (kW) | 12,8 |
| Standby (kVA) | 17,5 |
| Standby (kW) | 14 |
| Silindir Sayısı | 4 |
Arken Perkins Nekra ARK-P 660 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 600 |
| Prime (kW) | 480 |
| Standby (kVA) | 660 |
| Standby (kW) | 528 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Arken Mitsubishi Nekra ARK-M2550 N5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2290 |
| Prime (kW) | 1832 |
| Standby (kVA) | 2540 |
| Standby (kW) | 2032 |
| Silindir Sayısı | 16 |
Arken Baudouin Linz ARK-B 160 L5 Dizel Jeneratör
Motor arken jeneratör, iso 8528, iso 3046 spesifikasyonlarını karşılayan sadece ağır hizmet tipi, d..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 145 |
| Prime (kW) | 116 |
| Standby (kVA) | 160 |
| Standby (kW) | 128 |
| Silindir Sayısı | 6 |
Universal YangDong UND-YD50 Dizel Jeneratör
Motor universal jeneratör motor ürünlerinde; yüksek performanslı, düşük yakıt sarfiyatı sağlayan, t..
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 45 |
| Prime (kW) | 36 |
| Standby (kVA) | 50 |
| Standby (kW) | 40 |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2500 |
| Prime (kW) | 2000 |
| Standby (kVA) | 2750 |
| Standby (kW) | 2200 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2300 |
| Prime (kW) | 1840 |
| Standby (kVA) | 2550 |
| Standby (kW) | 2040 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2100 |
| Prime (kW) | 1680 |
| Standby (kVA) | 2300 |
| Standby (kW) | 1840 |
| Silindir Sayısı | 20 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 2000 |
| Prime (kW) | 1600 |
| Standby (kVA) | 2250 |
| Standby (kW) | 1800 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1900 |
| Prime (kW) | 1520 |
| Standby (kVA) | 2080 |
| Standby (kW) | 1664 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1750 |
| Prime (kW) | 1400 |
| Standby (kVA) | 1925 |
| Standby (kW) | 1540 |
| Silindir Sayısı | 16 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1500 |
| Prime (kW) | 1200 |
| Standby (kVA) | 1630 |
| Standby (kW) | 1304 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1320 |
| Prime (kW) | 1056 |
| Standby (kVA) | 1440 |
| Standby (kW) | 1152 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1250 |
| Prime (kW) | 1000 |
| Standby (kVA) | 1375 |
| Standby (kW) | 1100 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1130 |
| Prime (kW) | 904 |
| Standby (kVA) | 1230 |
| Standby (kW) | 984 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 1030 |
| Prime (kW) | 824 |
| Standby (kVA) | 1110 |
| Standby (kW) | 888 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 940 |
| Prime (kW) | 752 |
| Standby (kVA) | 1010 |
| Standby (kW) | 808 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 825 |
| Prime (kW) | 660 |
| Standby (kVA) | 910 |
| Standby (kW) | 728 |
| Silindir Sayısı | 12 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 750 |
| Prime (kW) | 600 |
| Standby (kVA) | 825 |
| Standby (kW) | 660 |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Motor Özellikleri | |
|---|---|
| Prime (kVA) | 680 |
| Prime (kW) | 544 |
| Standby (kVA) | 750 |
| Standby (kW) | 600 |
| Silindir Sayısı | 6 |













